2019年10月1日改訂
区分 | 種類又は品目 | 単位 | 利用料金 | |
舞台設備 | 大迫り | 1式 | 2,140 | |
小迫り | 1式 | 1,430 | ||
本花道 | 1式 | 2,860 | ||
オーケストラピット | 1式 | 4,290 | ||
オーケストラひな壇 | 1式 | 3,580 | ||
所作台(舞台用) | 1式 | 4,290 | ||
所作台(本花道用) | 1式 | 1,430 | ||
平台(箱足、開足含) | 1台 | 140 | ||
金びょうぶ | 1双 | 1,430 | ||
銀びょうぶ | 1双 | 1,430 | ||
松羽目 | 1式 | 1,430 | ||
竹羽目 | 1式 | 1,430 | ||
音響反射板 | 1式 | 5,720 | ||
演台(花台含) | 1式 | 720 | ||
司会者台 | 1台 | 280 | ||
太鼓(台、バチ含) | 1式 | 720 | ||
ピアノA(スタインウエイ) | 1台 | 7,150 | ||
ピアノB(ヤマハCF) | 1台 | 2,860 | ||
エレクトーン(ヤマハFS-30) | 1台 | 2,860 | ||
指揮者台 | 1台 | 140 | ||
指揮者譜面台 | 1台 | 140 | ||
奏者用譜面台 | 1台 | 70 | ||
コントラバス奏者用椅子 | 1台 | 70 | ||
上敷 | 1枚 | 140 | ||
毛せん | 1枚 | 140 | ||
長座布団 | 1枚 | 140 | ||
高座用座布団 | 1枚 | 140 | ||
照明設備 | 客席サスペンションライト | 1列 | 1,430 | |
プロセニアムサスペンションライト | 1列 | 1,430 | ||
サスペンションライト | 1列 | 1,430 | ||
ボーダーライト | 1列 | 1,430 | ||
大アッパーホリゾントライト | 1列 | 5,720 | ||
中アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,430 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,430 | ||
第1シーリングスポットライト | 1列 | 2,140 | ||
第2シーリングスポットライト | 1列 | 2,140 | ||
タワーライト | 1対 | 1,430 | ||
トーメンタルライト | 1対 | 1,430 | ||
第1フロントサイドスポットライト | 1対 | 2,140 | ||
第2フロントサイドスポットライト | 1対 | 1,430 | ||
ピンスポットライト | 1台 | 2,140 | ||
フットライト | 1列 | 720 | ||
脇花道フットライト | 1式 | 720 | ||
2KWスポットライト | 1台 | 280 | ||
1KWスポットライト | 1台 | 280 | ||
750Wスポットライト | 1台 | 140 | ||
500Wスポットライト | 1台 | 70 | ||
ストリップライト(8灯用) | 1台 | 140 | ||
ミラーボール | 1台 | 720 | ||
効果用器具 | 1台 | 720 | ||
先玉 | 1ケ | 140 | ||
種板 | 1枚 | 140 | ||
移動タワー | 1台 | 140 | ||
Aセット | プロセニアムサスペンションライト | 1列 | 28,600 | |
サスペンションライト | 5列 | |||
ボーダーライト | 4列 | |||
大アッパーホリゾントライト | 1列 | |||
ロアーホリゾントライト | 1列 | |||
第1シーリングスポットライト | 1列 | |||
第2シーリングスポットライト | 1列 | |||
第1フロントサイドスポットライト | 1対 | |||
第2フロントサイドスポットライト | 1対 | |||
フットライト | 1列 | |||
トーメンタルライト | 1対 | |||
タワーライト | 1対 | |||
Bセット | プロセニアムサスペンションライト | 1列 | 14,300 | |
サスペンションライト | 3列 | |||
ボーダーライト | 2列 | |||
中アッパーホリゾントライト | 1列 | |||
ロアーホリゾントライト | 1列 | |||
第1又は第2シーリングスポットライト | 1列 | |||
第1フロントサイドスポットライト | 1対 | |||
トーメンタル又はタワーライト | 1対 | |||
Cセット | ボーダーライト | 3列 | ||
第1又は第2シーリングスポットライト | 1列 | 7,150 | ||
第1フロントサイドスポットライト | 1対 | |||
音響設備 | 拡声装置(マイク2本含) | 1式 | 5,000 | |
マイクロホン | 1本 | 720 | ||
ワイヤレス装置 | 1式 | 1,430 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,430 | ||
テープレコーダー | 1台 | 1,430 | ||
音響効果装置 | 1台 | 1,430 | ||
ポータブルミキサー | 1台 | 2,860 | ||
つりマイクロホン装置(マイク含) | 1式 | 1,430 | ||
エレベーターマイク(マイク含) | 1式 | 1,430 | ||
はね返りスピーカー | 1式 | 1,430 | ||
効果用スピーカー | 1式 | 1,430 | ||
映写設備 | 35ミリ映写機(スクリーン含) | 1式 | 8,580 | |
16ミリ映写機(スクリーン含) | 1式 | 2,860 | ||
スライド映写機(スクリーン含) | 1式 | 1,430 | ||
スクリーン | 1式 | 1,430 | ||
舞台 | 持込器材電源 | 1KW | 140 | |
リハーサル室 | ピアノ(ヤマハG3E) | 1台 | 2,860 | |
ベースアンプ(ヤマハF50-115B) | 1台 | 1,430 | ||
ミキサーアンプ(ヤマハEM120) | 1式 | 1,430 | ||
その他 | ピアノ(ヤマハU2H) | 1台 | 1,430 | |
持込器材電源 | 1KW | 140 |
備考