2024年3月改訂
利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 夜間特別 | |
9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 | 18:00〜21:30 | 9:00〜21:30 | 21:30〜22:30 | ||
ホール | 平日 | 19,070 | 24,000 | 27,970 | 63,940 | 9,220 |
土日・祝日 | 27,650 | 32,580 | 36,550 | 87,110 | 12,080 | |
楽屋1 | 890 | 1,190 | 1,470 | 3,190 | 450 | |
楽屋2 | 920 | 1,230 | 1,510 | 3,300 | 460 | |
楽屋3 | 920 | 1,230 | 1,510 | 3,300 | 460 | |
楽屋4 | 470 | 770 | 1,040 | 2,050 | 450 | |
楽屋5 | 470 | 770 | 1,040 | 2,050 | 450 | |
楽屋6 | 470 | 770 | 1,040 | 2,050 | 450 | |
浴室(男) | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 3,860 | 440 | |
浴室(女) | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 3,860 | 440 | |
リハーサル室 | 2,310 | 3,080 | 3,780 | 8,250 | 1,200 | |
第1練習室 | 920 | 1,230 | 1,790 | 3,550 | - | |
第2練習室 | 920 | 1,230 | 1,790 | 3,550 | - | |
第3練習室 | 1,360 | 1,800 | 2,650 | 5,240 | - | |
第1展示室 | 2,040 | 2,080 | 2,060 | 5,550 | - | |
第2展示室 | 2,550 | 2,610 | 2,580 | 6,970 | - |
備考
入場料等徴収額 | 加算金額 |
---|---|
1人500円未満 | この表に定める使用料の2割相当額 |
1人500円以上1,000円未満 | この表に定める使用料の5割相当額 |
1人1,000円以上 | この表に定める使用料の10割相当額 |
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 終日 | 備考 |
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:30 | 9:00~21:30 | ||
美術工作室 | 1,060 | 1,410 | 2,060 | 4,530 | |
料理室 | 1,420 | 1,890 | 2,760 | 6,070 | 水道・ガス含む。 |
視聴覚室 | 1,120 | 1,500 | 2,130 | 4,750 | |
学習室1 | 730 | 970 | 1,400 | 3,100 | |
学習室2 | 1,060 | 1,410 | 2,060 | 4,530 | |
会議室 | 1,450 | 1,940 | 2,790 | 6,180 | |
和室1 | 360 | 590 | 810 | 1,760 | |
和室2 | 470 | 700 | 920 | 2,090 | |
和室3 | 580 | 810 | 1,030 | 2,420 | |
水屋1 | 110 | 220 | 330 | 660 |
備考